
概述
得益于索尼约1220万有效像素35mm全画幅Exmor CMOS影像传感器和优化的高速BIONZ X影像处理器,拓展了您在多种光照环境下的静态图像和动态影像拍摄范围,实现了出色的高感光度和低噪点的成像能力。
具备高感光度【静态影像ISO为100-102400(可扩展到50-409600);动态影像ISO为100-102400(可扩展到100-409600)】低噪点的成像特点。索尼的影像传感技术使之成为现实,包括高像素和强大的感光技术,能在非常明亮环境下保持丰富的色调层次,而在光照恶劣环境下呈现纯净画面并有效降低噪点。
视频录制采用XAVC S*格式。可以高比特率录制高质量的影像(4K录制,最高为100Mbps,帧率30p/24p;高清录制,50Mbps,帧率60p/30p/24p),表现更佳画面细节并减少压缩产生的影响。
此外,在以120fps高帧率进行高清录制时,最高可达100Mbps,使用户获得更大的后期空间来编辑高品质的慢镜头视频。
具备影像风格、S-Log3伽马、时间码/用户位、同步录制控制、标记显示/标记设置等更加专业的视频拍摄功能,以及1080P高清模式下的120fps拍摄能力,使用户在拍摄视频时可以更加轻松地创作出自己心仪的视频作品。同时可通过REC控制在相机内或兼容的第三方录制设备中进行同步录制。即便使用清晰HDMI输出功能输出信号,也可在相机*中录制动态影像。
不仅提供S-Log2伽马,还提供了S-Log3伽马,后者提供从阴影到中间色调(18%灰)的更佳色调性能。在色彩空间方面,添加了S-Gamut3和S-Gamut3.Cine,前者通过改进S-Gamut的色彩再现能力而开发,后者的色彩渐变空间旨在达到与扫描电影底片类似的效果。 S-Gamut3.Cine(目标是呈现数字电影中采用的DCI-P3色彩空间的宽色域)和S-Log3结合后,能够更方便地进行色彩调整。 S-Log3提供令人惊叹的色彩呈现范围(14级维度)。
技术规格
| 相机系统 | |
| 相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
| 镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
| 影像传感器 | |
| 传感器类型 | Exmor CMOS |
| 传感器尺寸 | 35.6×23.8mm(35mm全画幅) |
| 有效像素 | 约1220万有效像素 |
| 记录(静态影像) | |
| 影像尺寸 | 3:2(全画幅) L(12M):4240×2832 M(5.1M):2768×1848 S(3.0M):2128×1416 16:9(全画幅) L(10M):4240×2384 M(4.3M):2768×1560 S(2.6M):2128×1200 |
| 影像质量 | RAW,RAW&JPEG,超精细,精细,标准 |
| 照片效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) |
| 创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 |
| 色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
| 自动HDR | 关/自动/等级(1.0 EV至6.0EV,步级:1EV) |
| DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
| 记录(动态影像) | |
| 文件格式 | XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD, MP4 |
| 影像尺寸 | XAVC S 4K:3840 x 2160 (25p/100Mbps,25p/60Mbps,24p/100Mbps,24p/60Mbps) XAVC S HD:1920×1080(50p/50Mbps,25p/50Mbps,24p/50Mbps,100p/100Mbps,100p/60Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 最大比特率24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率17 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 最大比特率 28 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (24p/ 最大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (24p/ 平均比特率 17 Mbps), MP4:1920×1080 50p 28M, MP4:1920×1080 25p 16M, MP4:1280×720 25p 6M, |
| REC控制 | 是 |
| HDMI 输出 | 是 |
| 记录系统 | |
| 介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDXC存储卡 |
| 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
| 多帧降噪 | 自动/ISO 100-409600 |
| 白平衡 | |
| 白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 |
| 色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)补偿功能 |
| 对焦系统 | |
| 类型 | 快速智能自动对焦(对比度检测自动对焦系统) |
| 对焦点 | 169点智能自动对焦 |
| 对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF |
| 眼控对焦(人眼识别) | 是 |
| 触摸对焦 | 否 |
| 自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m(FE 28-70mm F3.5~5.6 OSS镜头) |
| 曝光系统 | |
| 测光类型 | 1200区测光 |
| 测光范围 | -3EV至20EV (ISO100, F2.0镜头) |
| 测光模式 | 多重,中心,点测光 |
| 照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择/调出存储 |
| 场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 |
| 曝光补偿 | ±5.0EV,(步级:1/3EV或1/2EV);曝光补偿按钮±3.0EV,(步级:1/3EV) |
| 阶段曝光 | 连续阶段曝光:3张/5张/9张可选; 单拍阶段曝光:3张/5张/9张;白平衡阶段曝光;DRO阶段曝光 |
| ISO感光度设定 | 静态影像:ISO100-102400(可扩展至ISO 50-409600),自动(ISO100-409600,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); 动态影像:ISO100-102400 (可扩展到ISO 100~409600),自动(ISO 100-409600,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) |
| 取景器 | |
| 取景器类型 | 电子取景器 |
| 视野率 | 约100% |
| 取景器总像素 | 约236万有效像素 |
| 放大倍率 | 约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
| 眼距 | 距目镜约23mm,屈光度为-1m-1时 |
| 屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 |
| 液晶屏 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0″TFT |
| 液晶屏类型 | 可翻折液晶屏 |
| 液晶屏视野率 | 约100% |
| 液晶屏总像素 | 约123万像素 |
| 亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
| 可调角度 | 向上约107度,向下约41度 |
| 液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器 |
| 峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
| 放大倍率 | 约4.2倍/约8.3倍(35mm全画幅)/ 约2.7倍/约5.4倍(APS-C) |
| 其他功能 | |
| 自动构图功能 | 是 |
| 智慧式变焦 | 约1.5倍或约2倍可选 |
| 清晰影像缩放 | 约2倍 |
| 数码变焦 | 约4倍/约6.2倍/约8倍可选(35mm全画幅) |
| 人脸检测 | 是 |
| 人脸登记 | 是 |
| 笑脸快门 | 是 |
| 快门 | |
| 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 速度范围 | 1/8000秒 – 30秒(视频拍摄时:1/8000秒至1/4秒),B门 |
| 闪光同步速度 | 1/250秒 |
| 电子前帘快门 | 是 |
| 静音拍摄 | 是 |
| 防抖 | |
| 系统 | 镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5轴防抖) |
| 防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
| 闪光灯 | |
| 闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
| 闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
| 闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外接闪光灯) |
| 拍摄 | |
| 拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 速度优先连拍,自拍定时:10秒/5秒/2秒, 自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像/5秒3张影像/5秒5张影像,2秒3张影像/2秒5张影像,连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
| 连拍速度 | 最快约5张/秒(速度优先连拍模式下) |
| 像素转换多重拍摄 | – |
| 回放 | |
| 柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
| 放大视图(最大放大率) | 约13.3倍(L), 约8.7倍(M), 约6.7倍(S) |
| 影像旋转 | 是 |
| 删除/保护 | 是/是 |
| 音频 | |
| 麦克风 | 是 |
| 扬声器 | 是 |
| Wi-Fi | |
| 智能手机观看 | 是 |
| 传送至电脑 | 是 |
| 电视观看 | 是 |
| PlayMemories Camera AppsTM智能相机应用程序(含升级服务) | 是 |
| NFC | |
| 一触遥控 | 是 |
| 一触分享 | 是 |
| 接口 | |
| 多功能微型USB端口 | 是 |
| 麦克风接口 | 是 |
| NFC | 是 |
| 高清输出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K视频输出,4K照片回放 |
| FTP接口 | – |
| 蓝牙 | – |
| USB Type-C™接口 | – |
| 电源 | |
| 电池 | 锂离电池组 2个 NP-FW50(随机附送) |
| 电池使用时间 | 约310张(取景器),约370张(LCD) |
| 充电器 | USB充电,电池充电器BC-VW1 |
| 自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
| USB供电 | 是 |
| 遥控 | |
| 有线 | 是*1 |
| 无线 | 是 |
| 其他 | |
| 操作温度 | 0°C-40°C |
| 外形尺寸(WxHxD) | 约126.9×95.7×60.3mm |
| 重量 | 约584g(仅主机) |



