特征
| 特征 | 日期 | ATOMOS |
| 扩展的元数据标记 | 完成 | 6.4 |
| 锁相 | 完成 | 6.4 |
| 变形去挤压(2x,1.5x,1.33x,包括松下8:3) | 完成 | 6.4 |
| 前置记录(8s HD,2s 4K) | 完成 | 6.4 |
| 自定义播放列表生成 | 完成 | 6.4 |
| LUT应用于输出,监视器和录音 | 完成 | 6.4 |
| Sony FS系列4K-DCI RAW到ProRes,DNxHR | 完成 | 6.4 |
| 佳能C500 RAW到ProRes,DNxHR | 完成 | 6.5 |
| 索尼FS系列4K-DCI RAW到CDNG | 2016年第三季度 | 6.5 Beta |
| 佳能C500 RAW到CDNG | 2016年第三季度 | 6.5 Beta |
规格
| 重量 | |
| 没有电池和媒体 | 460g / 16oz |
| 随着电池和媒体 | 732克/ 26盎司 |
| 尺寸(宽x高x深) | 196 x 110 x 47毫米,7.7 x 4.3 x 1.85“ |
| 施工 | 高质量轻量级ABS聚碳酸酯为耐久性和便携性 |
| – | – |
| 功率 | |
| 运行功率 | 10 – 20W |
| 兼容电池 | NP-F系列,D-Tap及配套附件 |
| 输入电压(电池) | 6.2V至16.8V |
| 电池时间(基于7.4V) | – |
| 5200mAh – 长达1.5小时(显示器和记录4K) | |
| 7800mAh – 长达14小时 | |
| DC In | 1个DC输入(6.2 – 16.8V) |
| 持续的权力 *正在申请专利 | 通过可选的发电站 |
| 触摸屏 | |
| 尺寸 | 7.1” |
| 解析度 | 1920 x 1200 |
| PPI | 超过320 |
| 长宽比 | 16:9原生 |
| 颜色标准 | REC709高清电视 |
| 查表(LUT)支持 | 3D LUT(.cube文件格式) |
| 技术 | SuperAtom IPS面板(电容式触摸),使用可选的校准单元<>对Rec.709进行校准 |
| 视频输入/循环输出 | |
| HDMI | 1个HDMI(1.4b) |
| SDI | 1 x 4K-SDI 12G / 6G或HD-SDI 3G / 1.5G(SMPTE) |
| 信号 | 未压缩的真正的10位或8位422 (取决于相机) |
| 视频输出(播出) | |
| HDMI | 1个HDMI(1.4b) |
| SDI | 1个4K-SDI 12G / 6G或HD-SDI 3G / 1.5G(SMPTE) |
| 信号 | 未压缩的真正的10位或8位422 (依赖于播放文件) |
| 支持循环出格式 | |
| HDMI到HDMI | 720P 50/60, 1080i的50/60, 1080 24/25/30/50/60/120 *, 2160P 24/25/30 |
| SDI到SDI | 720p 50 / 60,1080i 50/60 1080pSF 24/25/30 1080p 24/25/30/50/60/120 *,2160p 24/25/30 |
| 视频信号转换 | |
| HDMI到SDI | 720p 50/ 60,1080i 50/60 1080p 24/25/30/50/60/120 *,2160p 24/25/30 |
| SDI到HDMI | 720P 50/60, 1080i的50/60, 1080 24/25/30/50/60/120 *, 2160P 24/25/30 |
| 支持的格式(录制和播放) | |
| 4K | 2160p 24/25/30 |
| HD – 高帧率** | 1080p120 *,1080p60 / 50 |
| HD ** | 1080i60的,1080i50,1080p30的,1080p25, 1080P24,1080pSF24,1080pSF25, 1080pSF30,720p60的,720p50 |
| 用于高清监控的4K UHD下变换 | 是 – 循环播放(在RAW中不可用) |
| 变形去挤压 | 2x,1.5x,1.33x,松下8:3 |
| 实时硬件编码 | |
| 4K – DCI RAW 4096×2160到支持的相机; 索尼FS700, 佳能C300MKII,C500 FS7 | Apple ProRes HQ, 422,LT DNxHR HQX,HQ,SQ,LB |
| 4K-UHD 3840×2160 8/10位4:2:2到 | Apple ProRes HQ, 422,LT DNxHR HQX,HQ,SQ,LB |
| 920×1080 8/10比特4:2:2到 | Apple ProRes HQ, 422,LT DNxHR 220x ,220,145,36 |
| 机载处理 | |
| Pulldown删除 | 24/25 / 30pSF> 24/25 / 30p(2:2下拉) > 60i> 24p(3:2下拉) |
| 音频输入/输出(48kHz PCM音频) | |
| HDMI | 2或8ch 24位,相机依赖) |
| SDI | 12ch 48kHz 24位 |
| 音频 | 2ch平衡XLR模拟输入/输出动态范围> 90dB 最大信号电平+ 24dBu 最大模拟增益+ 40dB 48V幻像电源 |
| 远程启动/停止 | |
| HDMI | 自动HDMI触发器 支持的协议 – 佳能,索尼,Atomos开放标准 |
| SDI | SDI触发摄像机可选 |
| 其他 | LANC控制 – 从机 |
| 回放 | |
| 播放列表 | 是 |
| 同步锁相/ LTC | 是 |
| 记录 | |
| 前置记录 | 是(HD 8s,4K 2s) |
| 自定义游戏中时光倒流 | 是(HD 8s,4K 2s) |
| 元数据标记 | 是(10个标签可用) |
| 支持的媒体 (在atomos.com/drives上获得批准的列表) | 4K /高清(50/60 / 120p *) CFast 2.0,SSD 2.5“,HDD(7,200高达1080p60) 高清 CFast 1.0,SSD 2.5”,硬盘(5,400至1080p30) |
| 掌握盒子的情况 | Master Caddy II(含) 75毫米x 105毫米x 12毫米 |
| 高手船坞码头 | 2.5“SATA到USB 2.0 / 3.0 |
| 支持的应用 | 支持的应用程序FCPX / FCP7 + Media Composer 5.0+ Premiere 5.5+ EDIUS 6.0+ Vegas Pro 10+ Lightworks Autodesk Smoke 2015 |
| XML支持 | FCPX XML原生,转换支持FCP7 (与Adobe兼容) |
| 包括的配件 | 将军单元,定制HPRC意大利制手提箱, 9V-3A交流适配器,Master Caddy II x 5, D-Tap适配器,1 x 5200 mAh电池,电池充电器, XLR分线电缆,SATA 3/2转USB 3/2 HDD / SSD对接站 |
| 可选附加功能 | Sunhood,发电站,Spyder校准 |


