
输入视频格式
S-4914T发射机支持以下输入视频格式:
| 输入 | 支持的格式 | |
| SDI | SMPTE-425M | 1080p(60 / 59.94 / 50) |
| SMPTE-274M | 1080i(60 / 59.94 / 50) | |
| 1080p(30 / 29.97 / 25/24 / 23.98) | ||
| SMPTE-RP211 | 1080psf(30 / 29.97 / 25/24 / 23.98) | |
| SMPTE-296M | 720p(60 / 59.94 / 50) | |
| SMPTE-125M | 480i(59.94) | |
| ITU-R BT.656 | 576i(50) | |
| HDMI格式 | 1080p(60 / 59.94 / 50/30 / 29.97 / 25/24 / 23.98) | |
| 1080i(60 / 59.94 / 50) | ||
| 720p(60 / 59.94 / 50) | ||
| 480i / 576i |
技术规格
| 模型 | 发射机S-4914T | 接收器S-4914R |
| 输入 | 3G / HD / SD-SDI×1 | / |
| HDMI×1 | ||
| 产量 | / | 3G / HD / SD-SDI×1 |
| HDMI×1 | ||
| SDI格式 | SMPTE-425M | 1080P(60 / 59.94 / 50) |
| SMPTE-274M | 1080i(60 / 59.94 / 50) | |
| 1080p(30 / 29.97 / 25/24 / 23.98) | ||
| SMPTE-RP211 | 1080psf(30 / 29.97 / 25/24 / 23.98) | |
| SMPTE-296M | 720p(60 / 59.94 / 50) | |
| SMPTE-125M | 480i(59.94) | |
| ITU-R BT.656 | 576i(50) | |
| HDMI格式 | 1080p(60 / 59.94 / 50/30 / 29.97 / 25/24 / 23.98) | |
| 1080i(60 / 59.94 / 50) | ||
| 720p(60 / 59.94 / 50) | ||
| 480i / 576i | ||
| 无线频率 | 5.1〜5.9GHz | |
| 无线电模块 | OFDM 16QAM | |
| 最大传输距离 | 约700米(视线) | |
| 潜伏 | ≤1毫秒 | |
| 能量消耗 | ≤6.5W | ≤6.5W |
| 无线电力 | 最大63mW | / |
| 输入电压 | DC /电池:6.5〜17V | DC /电池:6.5〜17V |
| 工作环境 | 温度:0°C – + 40°C | |
| 尺寸 | 71×120×37(mm) | 130×188×47(mm) |
| 净重(带天线) | 300克 | 797克 |
